단백질 높은 요거트 TOP 20
요거트 1,396개 중 · 제품 하나(총내용량)를 다 먹었을 때 · 단백질 높은 순
- 1맛있는 드링킹 요거트 플레인 735ml남양유업 나주공장499.8g1일 기준치 909%열량 2,051kcal당류 0g나트륨 2,176mg
- 2그릭요거트 3,000g대아티아이 인천지점365.7g1일 기준치 665%열량 1,980kcal당류 76.5g나트륨 1,050mg
- 3330g1일 기준치 600%열량 7,350kcal당류 690g나트륨 5,400mg
- 4그릭요거트 2,000g청림무역278.6g1일 기준치 507%열량 4,540kcal당류 77g나트륨 480mg
- 5153.7g1일 기준치 279%열량 2,140kcal당류 18g나트륨 280mg
- 6153.7g1일 기준치 279%열량 2,140kcal당류 18g나트륨 280mg
- 7153.7g1일 기준치 279%열량 2,140kcal당류 18g나트륨 280mg
- 8153.7g1일 기준치 279%열량 2,140kcal당류 18g나트륨 280mg
- 9153.7g1일 기준치 279%열량 2,140kcal당류 18g나트륨 280mg
- 10153.7g1일 기준치 279%열량 2,140kcal당류 18g나트륨 280mg
- 11153.7g1일 기준치 279%열량 2,140kcal당류 18g나트륨 280mg
- 12153.7g1일 기준치 279%열량 2,140kcal당류 18g나트륨 280mg
- 13153.7g1일 기준치 279%열량 2,140kcal당류 18g나트륨 280mg
- 14153.7g1일 기준치 279%열량 2,140kcal당류 18g나트륨 280mg
- 15153.7g1일 기준치 279%열량 2,140kcal당류 18g나트륨 280mg
- 16153.7g1일 기준치 279%열량 2,140kcal당류 18g나트륨 280mg
- 17153.7g1일 기준치 279%열량 2,140kcal당류 18g나트륨 280mg
- 18153.7g1일 기준치 279%열량 2,140kcal당류 18g나트륨 280mg
- 19153.7g1일 기준치 279%열량 2,140kcal당류 18g나트륨 280mg
- 20153.7g1일 기준치 279%열량 2,140kcal당류 18g나트륨 280mg
이 순위는 어떻게 정해지나요
식품의약품안전처 통합식품영양성분정보(가공식품)의 제조사 신고값을 씁니다. 제품 하나(총내용량)를 다 먹었을 때 값으로 정렬하고, 총내용량이 확인되지 않아 제품 하나 기준을 계산할 수 없는 제품과 성분 값을 신뢰할 수 없는 제품(0 기재, 계산 불일치)은 뺐습니다. 업소용·수출용·비매품은 기본 결과에서 제외됩니다. 광고나 협찬으로 순위가 바뀌지 않습니다.